﻿_id	Source	Year	Mean
1	gcag	1850	-0.4177
2	gcag	1851	-0.2333
3	gcag	1852	-0.2294
4	gcag	1853	-0.2704
5	gcag	1854	-0.2915
6	gcag	1855	-0.2969
7	gcag	1856	-0.3204
8	gcag	1857	-0.4672
9	gcag	1858	-0.3888
10	gcag	1859	-0.2813
11	gcag	1860	-0.3902
12	gcag	1861	-0.4291
13	gcag	1862	-0.5364
14	gcag	1863	-0.3442
15	gcag	1864	-0.4655
16	gcag	1865	-0.3325
17	gcag	1866	-0.3413
18	gcag	1867	-0.357
19	gcag	1868	-0.3518
20	gcag	1869	-0.3166
21	gcag	1870	-0.3279
22	gcag	1871	-0.3686
23	gcag	1872	-0.3281
24	gcag	1873	-0.3413
25	gcag	1874	-0.3733
26	gcag	1875	-0.3756
27	gcag	1876	-0.4241
28	gcag	1877	-0.1011
29	gcag	1878	-0.0113
30	gcag	1879	-0.3036
31	GISTEMP	1880	-0.1725
32	gcag	1880	-0.3158
33	GISTEMP	1881	-0.0883
34	gcag	1881	-0.2322
35	GISTEMP	1882	-0.1067
36	gcag	1882	-0.2955
37	GISTEMP	1883	-0.1742
38	gcag	1883	-0.3465
39	GISTEMP	1884	-0.2808
40	gcag	1884	-0.4923
41	GISTEMP	1885	-0.3317
42	gcag	1885	-0.4711
43	GISTEMP	1886	-0.3158
44	gcag	1886	-0.4209
45	GISTEMP	1887	-0.3667
46	gcag	1887	-0.4988
47	GISTEMP	1888	-0.1758
48	gcag	1888	-0.3794
49	GISTEMP	1889	-0.1092
50	gcag	1889	-0.2499
51	GISTEMP	1890	-0.3558
52	gcag	1890	-0.5069
53	GISTEMP	1891	-0.2292
54	gcag	1891	-0.4013
55	GISTEMP	1892	-0.28
56	gcag	1892	-0.5076
57	GISTEMP	1893	-0.3192
58	gcag	1893	-0.4946
59	GISTEMP	1894	-0.3108
60	gcag	1894	-0.4838
61	GISTEMP	1895	-0.2392
62	gcag	1895	-0.4488
63	GISTEMP	1896	-0.12
64	gcag	1896	-0.284
65	GISTEMP	1897	-0.1175
66	gcag	1897	-0.2598
67	GISTEMP	1898	-0.2825
68	gcag	1898	-0.4858
69	GISTEMP	1899	-0.1825
70	gcag	1899	-0.3554
71	GISTEMP	1900	-0.0867
72	gcag	1900	-0.2345
73	GISTEMP	1901	-0.16
74	gcag	1901	-0.2934
75	GISTEMP	1902	-0.2858
76	gcag	1902	-0.439
77	GISTEMP	1903	-0.3767
78	gcag	1903	-0.5333
79	GISTEMP	1904	-0.4775
80	gcag	1904	-0.5975
81	GISTEMP	1905	-0.2683
82	gcag	1905	-0.4078
83	GISTEMP	1906	-0.2292
84	gcag	1906	-0.3191
85	GISTEMP	1907	-0.3933
86	gcag	1907	-0.5041
87	GISTEMP	1908	-0.43
88	gcag	1908	-0.5138
89	GISTEMP	1909	-0.4867
90	gcag	1909	-0.5357
91	GISTEMP	1910	-0.4408
92	gcag	1910	-0.5309
93	GISTEMP	1911	-0.45
94	gcag	1911	-0.5391
95	GISTEMP	1912	-0.3675
96	gcag	1912	-0.4755
97	GISTEMP	1913	-0.3492
98	gcag	1913	-0.467
99	GISTEMP	1914	-0.1567
100	gcag	1914	-0.2624
101	GISTEMP	1915	-0.1433
102	gcag	1915	-0.1917
103	GISTEMP	1916	-0.3617
104	gcag	1916	-0.42
105	GISTEMP	1917	-0.4617
106	gcag	1917	-0.5428
107	GISTEMP	1918	-0.2992
108	gcag	1918	-0.4244
109	GISTEMP	1919	-0.2783
110	gcag	1919	-0.3253
111	GISTEMP	1920	-0.275
112	gcag	1920	-0.2984
113	GISTEMP	1921	-0.1908
114	gcag	1921	-0.2404
115	GISTEMP	1922	-0.2842
116	gcag	1922	-0.339
117	GISTEMP	1923	-0.2658
118	gcag	1923	-0.3177
119	GISTEMP	1924	-0.2708
120	gcag	1924	-0.3118
121	GISTEMP	1925	-0.2225
122	gcag	1925	-0.2821
123	GISTEMP	1926	-0.1067
124	gcag	1926	-0.1226
125	GISTEMP	1927	-0.2175
126	gcag	1927	-0.2291
127	GISTEMP	1928	-0.2
128	gcag	1928	-0.2065
129	GISTEMP	1929	-0.3583
130	gcag	1929	-0.3924
131	GISTEMP	1930	-0.1575
132	gcag	1930	-0.1768
133	GISTEMP	1931	-0.0883
134	gcag	1931	-0.1034
135	GISTEMP	1932	-0.155
136	gcag	1932	-0.1455
137	GISTEMP	1933	-0.2817
138	gcag	1933	-0.3223
139	GISTEMP	1934	-0.1217
140	gcag	1934	-0.1743
141	GISTEMP	1935	-0.1967
142	gcag	1935	-0.2061
143	GISTEMP	1936	-0.1442
144	gcag	1936	-0.1695
145	GISTEMP	1937	-0.0275
146	gcag	1937	-0.0192
147	GISTEMP	1938	0.0008
148	gcag	1938	-0.0122
149	GISTEMP	1939	-0.0167
150	gcag	1939	-0.0408
151	GISTEMP	1940	0.125
152	gcag	1940	0.0759
153	GISTEMP	1941	0.1867
154	gcag	1941	0.0381
155	GISTEMP	1942	0.0675
156	gcag	1942	0.0014
157	GISTEMP	1943	0.0892
158	gcag	1943	0.0064
159	GISTEMP	1944	0.2033
160	gcag	1944	0.1441
161	GISTEMP	1945	0.0925
162	gcag	1945	0.0431
163	GISTEMP	1946	-0.0733
164	gcag	1946	-0.1188
165	GISTEMP	1947	-0.0275
166	gcag	1947	-0.0912
167	GISTEMP	1948	-0.1067
168	gcag	1948	-0.1247
169	GISTEMP	1949	-0.1092
170	gcag	1949	-0.1438
171	GISTEMP	1950	-0.1742
172	gcag	1950	-0.2266
173	GISTEMP	1951	-0.0683
174	gcag	1951	-0.0612
175	GISTEMP	1952	0.01
176	gcag	1952	0.0154
177	GISTEMP	1953	0.0792
178	gcag	1953	0.0776
179	GISTEMP	1954	-0.1333
180	gcag	1954	-0.1168
181	GISTEMP	1955	-0.1408
182	gcag	1955	-0.1973
183	GISTEMP	1956	-0.1892
184	gcag	1956	-0.2632
185	GISTEMP	1957	0.0483
186	gcag	1957	-0.0353
187	GISTEMP	1958	0.0617
188	gcag	1958	-0.0176
189	GISTEMP	1959	0.0308
190	gcag	1959	-0.048
191	GISTEMP	1960	-0.025
192	gcag	1960	-0.1155
193	GISTEMP	1961	0.0575
194	gcag	1961	-0.02
195	GISTEMP	1962	0.0308
196	gcag	1962	-0.064
197	GISTEMP	1963	0.0542
198	gcag	1963	-0.0368
199	GISTEMP	1964	-0.1992
200	gcag	1964	-0.3059
201	GISTEMP	1965	-0.1067
202	gcag	1965	-0.2044
203	GISTEMP	1966	-0.0575
204	gcag	1966	-0.1489
205	GISTEMP	1967	-0.0242
206	gcag	1967	-0.1175
207	GISTEMP	1968	-0.0842
208	gcag	1968	-0.1686
209	GISTEMP	1969	0.0517
210	gcag	1969	-0.0314
211	GISTEMP	1970	0.0258
212	gcag	1970	-0.0851
213	GISTEMP	1971	-0.0808
214	gcag	1971	-0.2059
215	GISTEMP	1972	0.0083
216	gcag	1972	-0.0938
217	GISTEMP	1973	0.16
218	gcag	1973	0.05
219	GISTEMP	1974	-0.0708
220	gcag	1974	-0.1725
221	GISTEMP	1975	-0.0133
222	gcag	1975	-0.1108
223	GISTEMP	1976	-0.0992
224	gcag	1976	-0.2158
225	GISTEMP	1977	0.1775
226	gcag	1977	0.1031
227	GISTEMP	1978	0.0683
228	gcag	1978	0.0053
229	GISTEMP	1979	0.1658
230	gcag	1979	0.0909
231	GISTEMP	1980	0.2558
232	gcag	1980	0.1961
233	GISTEMP	1981	0.3225
234	gcag	1981	0.25
235	GISTEMP	1982	0.1367
236	gcag	1982	0.0343
237	GISTEMP	1983	0.3117
238	gcag	1983	0.2238
239	GISTEMP	1984	0.155
240	gcag	1984	0.048
241	GISTEMP	1985	0.1158
242	gcag	1985	0.0497
243	GISTEMP	1986	0.18
244	gcag	1986	0.0957
245	GISTEMP	1987	0.3192
246	gcag	1987	0.243
247	GISTEMP	1988	0.3858
248	gcag	1988	0.2822
249	GISTEMP	1989	0.2717
250	gcag	1989	0.1793
251	GISTEMP	1990	0.445
252	gcag	1990	0.3606
253	GISTEMP	1991	0.4033
254	gcag	1991	0.3389
255	GISTEMP	1992	0.22
256	gcag	1992	0.1249
257	GISTEMP	1993	0.23
258	gcag	1993	0.1657
259	GISTEMP	1994	0.3133
260	gcag	1994	0.2335
261	GISTEMP	1995	0.4442
262	gcag	1995	0.3769
263	GISTEMP	1996	0.3283
264	gcag	1996	0.2767
265	GISTEMP	1997	0.4633
266	gcag	1997	0.4223
267	GISTEMP	1998	0.605
268	gcag	1998	0.5773
269	GISTEMP	1999	0.38
270	gcag	1999	0.3245
271	GISTEMP	2000	0.3917
272	gcag	2000	0.3311
273	GISTEMP	2001	0.5325
274	gcag	2001	0.4893
275	GISTEMP	2002	0.6267
276	gcag	2002	0.5435
277	GISTEMP	2003	0.6167
278	gcag	2003	0.5442
279	GISTEMP	2004	0.5325
280	gcag	2004	0.4674
281	GISTEMP	2005	0.675
282	gcag	2005	0.6069
283	GISTEMP	2006	0.6375
284	gcag	2006	0.5726
285	GISTEMP	2007	0.6608
286	gcag	2007	0.5917
287	GISTEMP	2008	0.5433
288	gcag	2008	0.4656
289	GISTEMP	2009	0.655
290	gcag	2009	0.5968
291	GISTEMP	2010	0.7233
292	gcag	2010	0.6804
293	GISTEMP	2011	0.6058
294	gcag	2011	0.5377
295	GISTEMP	2012	0.6433
296	gcag	2012	0.5776
297	GISTEMP	2013	0.6733
298	gcag	2013	0.6236
299	GISTEMP	2014	0.7458
300	gcag	2014	0.6729
301	GISTEMP	2015	0.8975
302	gcag	2015	0.8251
303	GISTEMP	2016	1.0133
304	gcag	2016	0.9329
305	GISTEMP	2017	0.92
306	gcag	2017	0.8452
307	GISTEMP	2018	0.8475
308	gcag	2018	0.7627
309	GISTEMP	2019	0.9758
310	gcag	2019	0.8911
311	GISTEMP	2020	1.0092
312	gcag	2020	0.9229
313	GISTEMP	2021	0.8483
314	gcag	2021	0.7619
315	GISTEMP	2022	0.8933
316	gcag	2022	0.8013
317	GISTEMP	2023	1.1692
318	gcag	2023	1.1003
319	gcag	2024	1.1755
