﻿_id	MaterialCategory	FiscalYear	CalendarYear	QuarterFiscalYear	FiscalYearAndQuarter	Month	NetTN_Month	MonthlyPercentage	NetTN_Quarter	QuarterlyPercentage	NetTN_Annual	AnnualPercentage	Population	Pounds_Monthly_Per_Capita
1	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	7	553.1499999999997	0.08540219237301218	1587.9699999999993	0.07772028586726805	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	9.10587441251759
2	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	8	501.1199999999997	0.06813407641969785	1587.9699999999993	0.07772028586726805	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	8.249364160898153
3	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	9	533.7	0.08086424897158313	1587.9699999999993	0.07772028586726805	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	8.785691356703678
4	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	10	1069.17	0.1439174591636885	3679.979999999999	0.17145860347140324	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	17.60052019457911
5	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	11	2119.7499999999986	0.25801712364616314	3679.979999999999	0.17145860347140324	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	34.89501452758593
6	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	12	491.0599999999999	0.08440067374789453	3679.979999999999	0.17145860347140324	8016.899999999997	0.10484484156160472	121493	8.083757911978466
7	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	1	46.13999999999999	0.008577467695070461	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	0.7599502589990857
8	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	2	1.9100000000000001	0.0004088876329687598	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	0.03145871249866177
9	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	3	51.440000000000026	0.010109407212189463	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	0.8472440685503467
10	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	4	742.1700000000002	0.12244685835714614	2649.4599999999978	0.13635208033340493	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	12.223933327294143
11	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	5	1037.8399999999988	0.14652093257021503	2649.4599999999978	0.13635208033340493	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	17.09377496314717
12	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	6	869.4499999999999	0.13830122291080774	2649.4599999999978	0.13635208033340493	8016.899999999997	0.10484484156160472	121429	14.320302398932707
13	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	7	546.8899999999999	0.09456578312586349	1710.92	0.09317619893041143	11896.68	0.15543689695864907	121429	9.007568208582791
14	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	8	582.9699999999998	0.0865499246546361	1710.92	0.09317619893041143	11896.68	0.15543689695864907	121429	9.60182493473552
15	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	9	581.0599999999998	0.099439023305005	1710.92	0.09317619893041143	11896.68	0.15543689695864907	121429	9.57036622223686
16	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	10	893.0999999999995	0.13298549533411647	6397.969999999996	0.27842440119760453	11896.68	0.15543689695864907	121429	14.70983043589257
17	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	11	3476.659999999999	0.38381525607849676	6397.969999999996	0.27842440119760453	11896.68	0.15543689695864907	121429	57.26243319141225
18	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	12	2028.2099999999982	0.28148979843919786	6397.969999999996	0.27842440119760453	11896.68	0.15543689695864907	121429	33.405693862256925
19	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	1	231.71999999999994	0.04706331571742511	440.6	0.029562394701581517	11896.68	0.15543689695864907	119980	3.862643773962326
20	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	2	80.78	0.01611095377324999	440.6	0.029562394701581517	11896.68	0.15543689695864907	119980	1.3465577596266045
21	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	3	128.1	0.02579275990584938	440.6	0.029562394701581517	11896.68	0.15543689695864907	119980	2.135355892648775
22	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	4	1086.8499999999997	0.16258380878582349	3347.1899999999987	0.16495470779244778	11896.68	0.15543689695864907	119980	18.117186197699613
23	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	5	1138.1099999999997	0.15922944872481862	3347.1899999999987	0.16495470779244778	11896.68	0.15543689695864907	119980	18.97166194365727
24	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	6	1122.2299999999996	0.1737440200647149	3347.1899999999987	0.16495470779244778	11896.68	0.15543689695864907	119980	18.70695115852641
25	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	7	971.3399999999998	0.14585998738625106	2537.869999999999	0.13033620039729404	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	16.191698616436067
26	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	8	805.6999999999994	0.12358347598274708	2537.869999999999	0.13033620039729404	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	13.430571761960318
27	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	9	760.83	0.12090407510758262	2537.869999999999	0.13033620039729404	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	12.682613768961494
28	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	10	1241.6599999999994	0.17835919196388172	6241.459999999998	0.2771009237200621	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	20.697782963827294
29	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	11	3199.1599999999953	0.3730176775185011	6241.459999999998	0.2771009237200621	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	53.32822137022829
30	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	12	1800.6400000000006	0.25774462006200854	6241.459999999998	0.2771009237200621	12343.734999999997	0.1666364386393432	119980	30.015669278213043
31	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	1	164.745	0.02984048666375046	288.33500000000004	0.019194942150884024	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	2.6655394746422245
32	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	2	53.330000000000005	0.011772289095456422	288.33500000000004	0.019194942150884024	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	0.8628681913421946
33	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	3	70.26	0.01413562636557875	288.33500000000004	0.019194942150884024	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	1.1367920330714905
34	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	4	969.0000000000001	0.18938283476201084	3276.069999999999	0.19204822441258296	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	15.678216339969746
35	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	5	1137.17	0.19600195110852953	3276.069999999999	0.19204822441258296	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	18.399171594760983
36	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	6	1169.899999999999	0.190533425188066	3276.069999999999	0.19204822441258296	12343.734999999997	0.1666364386393432	123611	18.928736115717843
37	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	7	886.7599999999999	0.14215248577689638	2391.0199999999995	0.1279976959536792	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	14.34759042480038
38	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	8	717.6700000000002	0.11417212600980613	2391.0199999999995	0.1279976959536792	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	11.611749763370577
39	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	9	786.5899999999998	0.12777137956184212	2391.0199999999995	0.1279976959536792	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	12.72686087807719
40	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	10	1890.8399999999983	0.2712491715512862	5711.629999999992	0.28183228511116587	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	30.593393791814616
41	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	11	2998.649999999995	0.38379821555876065	5711.629999999992	0.28183228511116587	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	48.51752675732734
42	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	12	822.1399999999993	0.14996780436729648	5711.629999999992	0.28183228511116587	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611	13.30205240633923
43	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	1	98.45000000000002	0.0223063067145495	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	1.6537880060473713
44	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	2	45.50000000000001	0.010987180013474393	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	0.7643205106668908
45	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	3	130.05999999999997	0.02434914798575671	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	2.1847807827985886
46	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	4	1061.5749999999994	0.1754001161540933	3038.3199999999983	0.16282564378487402	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	17.83260540903745
47	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	5	935.9849999999998	0.16192517587587613	3038.3199999999983	0.16282564378487402	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	15.722912817067021
48	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	6	1040.7599999999989	0.1524409356553834	3038.3199999999983	0.16282564378487402	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060	17.482949773223567
49	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	7	805.1100000000006	0.1285992898455582	2690.4999999999995	0.13781336469498706	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	13.524441458088369
50	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	8	969.8699999999997	0.14201997039145645	2690.4999999999995	0.13781336469498706	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	16.292121619351583
51	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	9	915.5199999999996	0.14231485482802897	2690.4999999999995	0.13781336469498706	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	15.379136569796735
52	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	10	1425.129999999999	0.21637070865950445	5085.180000000002	0.24759968273305322	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	23.939694271795716
53	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	11	2353.3999999999983	0.30654045893798443	5085.180000000002	0.24759968273305322	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	39.533008567108986
54	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	12	1306.6499999999999	0.20826094579302204	5085.180000000002	0.24759968273305322	11230.274999999996	0.15351018832286292	119060	21.94943725852511
55	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	1	175.11999999999995	0.03657721485145203	504.33000000000004	0.034758654341850985	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	2.9205163270071037
56	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	2	119.46999999999998	0.027120714078163573	504.33000000000004	0.034758654341850985	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	1.9924285380741134
57	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	3	209.7400000000001	0.03944943084782233	504.33000000000004	0.034758654341850985	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	3.4978819919282227
58	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	4	887.3600000000004	0.14893913428792507	2950.2649999999994	0.15873267380002823	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	14.798705847036462
59	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	5	1019.3799999999992	0.1602539211417018	2950.2649999999994	0.15873267380002823	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	17.00043360795169
60	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	6	1043.5249999999992	0.16649847027710515	2950.2649999999994	0.15873267380002823	11230.274999999996	0.15351018832286292	119924	17.403105300023334
61	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	7	675.6999999999998	0.12584830501963756	2073.6099999999997	0.11785134326212093	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	11.268803575597875
62	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	8	738.9099999999991	0.11464144971607647	2073.6099999999997	0.11785134326212093	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	12.322971215102884
63	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	9	658.9999999999997	0.11400259835967724	2073.6099999999997	0.11785134326212093	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	10.990293852773418
64	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	10	1435.6199999999992	0.23035783913365085	4967.4199999999955	0.2553533829020741	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	23.942163370134406
65	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	11	3058.2500000000027	0.3790752213157224	4967.4199999999955	0.2553533829020741	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	51.00313531903544
66	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	12	473.5499999999998	0.09189203873999911	4967.4199999999955	0.2553533829020741	12409.104999999998	0.1720390878539511	119924	7.897501751109032
67	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	1	156.26999999999992	0.03033773958893496	1550.1000000000013	0.09715571489457725	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	2.6180045400859417
68	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	2	214.18999999999997	0.047632390648315544	1550.1000000000013	0.09715571489457725	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	3.5883432036923795
69	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	3	1179.6400000000017	0.1870348466638974	1550.1000000000013	0.09715571489457725	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	19.76260879034355
70	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	4	1705.769999999999	0.265489494163424	3817.974999999998	0.19961686695145456	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	28.576909223410745
71	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	5	1216.4750000000006	0.18377518085193983	3817.974999999998	0.19961686695145456	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	20.379708663857745
72	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	6	895.73	0.14727193508874328	3817.974999999998	0.19961686695145456	12409.104999999998	0.1720390878539511	119381	15.006240524036489
73	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	7	838.0499999999996	0.14484725402929605	2671.709999999999	0.14190458536471365	11329.91	0.15691192116283595	119381	14.039922600748858
74	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	8	1033.46	0.14481389258274752	2671.709999999999	0.14190458536471365	11329.91	0.15691192116283595	119381	17.313642874494267
75	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	9	800.2	0.1355056229245304	2671.709999999999	0.14190458536471365	11329.91	0.15691192116283595	119381	13.405818346303013
76	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	10	1409.1500000000008	0.21195388951895058	5118.110000000007	0.2523700479976018	11329.91	0.15691192116283595	119381	23.60760925105336
77	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	11	2898.630000000005	0.3634244747914968	5118.110000000007	0.2523700479976018	11329.91	0.15691192116283595	119381	48.56099379298222
78	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	12	810.3299999999997	0.14327112123226635	5118.110000000007	0.2523700479976018	11329.91	0.15691192116283595	119381	13.575527093926164
79	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	1	204.16	0.03929425848831817	661.3300000000002	0.04476758196976549	11329.91	0.15691192116283595	119381	3.420309764535395
80	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	2	214.82000000000008	0.04482336273288558	661.3300000000002	0.04476758196976549	11329.91	0.15691192116283595	119381	3.598897647029261
81	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	3	242.35	0.05065569178932583	661.3300000000002	0.04476758196976549	11329.91	0.15691192116283595	119381	4.060110067766227
82	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	4	871.2599999999996	0.1452671384077737	2878.760000000001	0.15709185046053745	11329.91	0.15691192116283595	119381	14.596292542364356
83	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	5	1136.3400000000001	0.16797016465315526	2878.760000000001	0.15709185046053745	11329.91	0.15691192116283595	119381	19.03720022449134
84	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	6	871.1600000000001	0.15661134441695912	2878.760000000001	0.15709185046053745	11329.91	0.15691192116283595	119381	14.594617233898193
85	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	7	798.6999999999999	0.1292183639890568	2148.2799999999997	0.11999452610294833	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	13.380688719310442
86	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	8	703.76	0.11552351311245056	2148.2799999999997	0.11999452610294833	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	11.790150861527378
87	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	9	645.82	0.11470599727896959	2148.2799999999997	0.11999452610294833	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	10.819477136227707
88	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	10	1224.1100000000008	0.19308611908115683	4815.429999999998	0.24834592658796967	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	20.507618465249926
89	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	11	2928.3799999999974	0.3822321654662547	4815.429999999998	0.24834592658796967	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	49.059398061668055
90	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	12	662.9399999999994	0.12301634428395392	4815.429999999998	0.24834592658796967	8327.919999999998	0.1514694496571679	119381	11.106289945636231
91	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	1	147.95000000000005	0.03181829912427095	455.07000000000005	0.03372748647476431	8327.919999999998	0.1514694496571679		
92	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	2	112.49999999999999	0.027065741603725785	455.07000000000005	0.03372748647476431	8327.919999999998	0.1514694496571679		
93	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	3	194.62	0.04153071698209837	455.07000000000005	0.03372748647476431	8327.919999999998	0.1514694496571679		
94	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	9	1098.509419636364	0.16644208208188913	3250.0123237402604	0.1590659060770904	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	18.08350143031062
95	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	8	1149.9848303376625	0.15635607102434468	3250.0123237402604	0.1590659060770904	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	18.93088211399278
96	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	7	1001.5180737662333	0.15462684479948025	3250.0123237402604	0.1590659060770904	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	16.48684407770379
97	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	10	1148.8299615584415	0.1546402247337737	3399.052106805195	0.15836953661687017	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	18.911870833026452
98	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	12	1086.1584947532472	0.1866829079016272	3399.052106805195	0.15836953661687017	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	17.880182310968486
99	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	11	1164.0636504935064	0.14169046106445912	3399.052106805195	0.15836953661687017	13126.723413194808	0.1716709995733285	121493	19.1626455926433
100	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	2	967.9739844155846	0.2072212519701715	3127.1995224935063	0.2065692030381311	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	15.943044650216745
101	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	1	1131.1895613506488	0.21028916167070041	3127.1995224935063	0.2065692030381311	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	18.63129172356931
102	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	3	1028.035976727273	0.202037992175679	3127.1995224935063	0.2065692030381311	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	16.93229750269331
103	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	4	1068.5445419220785	0.17629373616965696	3350.4594601558465	0.17242838822438794	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	17.599495045204662
104	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	6	1100.4488939220792	0.17504563549401267	3350.4594601558465	0.17242838822438794	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	18.12497663526965
105	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	5	1181.466024311689	0.16679787219819356	3350.4594601558465	0.17242838822438794	13126.723413194808	0.1716709995733285	121429	19.459371720292335
106	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	9	1072.0973061818186	0.1834721182229838	3296.401022337664	0.17952102810870513	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	17.658010955897165
107	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	8	1184.1812883116897	0.17580801976226337	3296.401022337664	0.17952102810870513	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	19.504093557744685
108	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	7	1040.1224278441557	0.1798533378483005	3296.401022337664	0.17952102810870513	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	17.131367759664588
109	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	10	1154.3048000000001	0.1718797397766749	3520.8096000000014	0.15321723993872724	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	19.012011957604855
110	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	12	1218.7823999999998	0.16915152381520754	3520.8096000000014	0.15321723993872724	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	20.073992209439258
111	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	11	1147.722400000001	0.12670590936790696	3520.8096000000014	0.15321723993872724	13238.378822337665	0.17296695589923083	121429	18.903596340248228
112	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	2	1033.0232	0.2060285840789153	2985.6551999999997	0.20032482402457852	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	17.219923320553427
113	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	1	980.0911999999998	0.19906068348640615	2985.6551999999997	0.20032482402457852	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	16.33757626271045
114	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	3	972.5407999999999	0.1958197607575541	2985.6551999999997	0.20032482402457852	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	16.211715285880977
115	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	4	1162.1818800000005	0.1738528376061729	3435.513	0.1693074020393691	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	19.372926821136865
116	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	6	1084.4255799999994	0.16789112724683003	3435.513	0.1693074020393691	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	18.076772462077003
117	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	5	1188.9055399999997	0.16633609556201315	3435.513	0.1693074020393691	13238.378822337665	0.17296695589923083	119980	19.818395399233204
118	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	9	1101.1121000000005	0.17497856293819655	3274.6394499999988	0.16817412380621732	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	18.35492748791466
119	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	8	1077.3527299999996	0.16525132832679912	3274.6394499999988	0.16817412380621732	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	17.9588719786631
120	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	7	1096.174619999999	0.16460561311829888	3274.6394499999988	0.16817412380621732	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	18.272622437072833
121	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	10	1137.7287400000005	0.16342990733412163	3321.1286399999995	0.14744752252472237	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	18.965306551091857
122	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	12	1093.8590049999998	0.15657559181465008	3321.1286399999995	0.14744752252472237	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	18.2340224204034
123	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	11	1089.540894999999	0.12703897717348595	3321.1286399999995	0.14744752252472237	12426.691499999999	0.16775632461566922	119980	18.162041923653923
124	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	2	908.0914250000001	0.20045593062450748	3002.499165	0.1998813802703542	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	14.692728397958112
125	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	1	1096.4534249999995	0.19860210510871953	3002.499165	0.1998813802703542	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	17.740385968886258
126	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	3	997.9543150000006	0.20077866960940918	3002.499165	0.1998813802703542	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	16.146691071182996
127	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	4	879.7749300000003	0.1719445512858098	2828.424245000001	0.16580654691070426	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	14.234573460290756
128	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	6	1009.1227600000002	0.164348761345444	2828.424245000001	0.16580654691070426	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	16.327394163949815
129	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	5	939.5265550000004	0.16193624339217114	2828.424245000001	0.16580654691070426	12426.691499999999	0.16775632461566922	123611	15.2013421944649
130	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	9	1058.0702250000006	0.17186983348575344	3118.9015499999996	0.16696314221811565	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	17.119353860093366
131	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	8	1011.4328599999992	0.1609060430871828	3118.9015499999996	0.16696314221811565	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	16.364771096423443
132	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	7	1049.3984650000002	0.16822432266927856	3118.9015499999996	0.16696314221811565	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	16.979046605884594
133	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	10	1031.273065000001	0.14794057906771924	3007.643580000001	0.14840790859200073	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	16.685781443399065
134	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	12	992.6677399999995	0.18107402806583597	3007.643580000001	0.14840790859200073	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	16.061155398791364
135	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	11	983.7027750000004	0.12590444689617053	3007.643580000001	0.14840790859200073	12034.625880000003	0.16831079628096404	123611	15.916104149307106
136	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	2	876.8517650000001	0.2117390810370933	2880.596965	0.20729386199104785	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	14.729577775911308
137	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	1	962.9563000000002	0.21818180376341031	2880.596965	0.20729386199104785	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	16.17598353771208
138	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	3	1040.7889	0.1948510145166304	2880.596965	0.20729386199104785	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	17.483435242734757
139	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	4	1006.146285	0.16624183430940778	3027.4837850000004	0.16224492362255868	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	16.90149983201747
140	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	6	1091.6199850000007	0.15989043765470992	3027.4837850000004	0.16224492362255868	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	18.33730866789855
141	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	5	929.7175149999995	0.1608409025051229	3027.4837850000004	0.16224492362255868	12034.625880000003	0.16831079628096404	119060	15.617630018478069
142	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	9	1106.1558449999998	0.17194862864639848	3191.065520000001	0.16345343849595198	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	18.58148572148496
143	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	8	1105.507240000001	0.16188159804132607	3191.065520000001	0.16345343849595198	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	18.570590290609797
144	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	7	979.4024350000003	0.15643881906076243	3191.065520000001	0.16345343849595198	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	16.45224987401311
145	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	10	1022.9122800000009	0.15530390555255297	3182.056130000001	0.15493573250637482	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	17.183139257517233
146	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	12	1091.4689400000004	0.17396422435090295	3182.056130000001	0.15493573250637482	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	18.334771375776928
147	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	11	1067.6749099999997	0.13906924318346706	3182.056130000001	0.15493573250637482	12082.943898000003	0.16516558973636608	119060	17.935073240382994
148	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	2	864.4305349999998	0.19623314120841187	2836.385205	0.19548496603599855	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	14.416305910409923
149	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	1	973.7782299999998	0.2033925053470573	2836.385205	0.19548496603599855	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	16.239922450885558
150	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	3	998.1764400000004	0.18774431412084233	2836.385205	0.19548496603599855	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	16.64681698408993
151	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	4	931.5147049999997	0.1563502904561529	2873.437042999999	0.15459911053123587	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	15.535083969847566
152	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	6	972.3588099999995	0.15514362801606704	2873.437042999999	0.15459911053123587	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	16.216250458623787
153	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	5	969.5635279999999	0.152422410835981	2873.437042999999	0.15459911053123587	12082.943898000003	0.16516558973636608	119924	16.169632900837197
154	Recycling	2023	2022	1	2023-Q1	9	954.7971469999999	0.1651735290810421	2841.751393	0.16150781433444736	11032.56988	0.15295488746691846	119924	15.923370584703644
155	Recycling	2023	2022	1	2023-Q1	8	1026.571655	0.1592719854469855	2841.751393	0.16150781433444736	11032.56988	0.15295488746691846	119924	17.120370484640272
156	Recycling	2023	2022	1	2023-Q1	7	860.3825910000003	0.160245213476031	2841.751393	0.16150781433444736	11032.56988	0.15295488746691846	119924	14.348797421700414
157	Recycling	2023	2022	2	2023-Q2	10	888.8128659999995	0.142617831463721	2733.5000470000004	0.14051730760926784	11032.56988	0.15295488746691846	119924	14.822935625896394
158	Recycling	2023	2022	2	2023-Q2	12	901.0538000000007	0.17484884530973185	2733.5000470000004	0.14051730760926784	11032.56988	0.15295488746691846	119924	15.02708048430674
159	Recycling	2023	2022	2	2023-Q2	11	943.6333810000002	0.11696494163115448	2733.5000470000004	0.14051730760926784	11032.56988	0.15295488746691846	119924	15.73718990360562
160	Recycling	2023	2023	3	2023-Q3	2	798.6700400000002	0.17761129531904296	2752.2749199999994	0.1725045077343495	11032.56988	0.15295488746691846	119381	13.38018679689398
161	Recycling	2023	2023	3	2023-Q3	1	1007.0233999999992	0.19550018345916603	2752.2749199999994	0.1725045077343495	11032.56988	0.15295488746691846	119381	16.870748276526403
162	Recycling	2023	2023	3	2023-Q3	3	946.5814799999998	0.15008284049937676	2752.2749199999994	0.1725045077343495	11032.56988	0.15295488746691846	119381	15.858159673649908
163	Recycling	2023	2023	4	2023-Q4	4	845.15216	0.13154119221789884	2705.0435199999993	0.14142898065852563	11032.56988	0.15295488746691846	119381	14.158905688509897
